Στην Α´τάξη οι μαθητές των ΕΠΑΛ παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών τη βδομάδα, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας (συνολικής διάρκειας 25 ωρών) και επαγγελματικών κύκλων (συνολικής διάρκειας 9 ωρών).
( " Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ " )
( " Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ " )
( " Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ " )
( " Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ " )
Οι Κύκλοι που υπάρχουν στην Α´Τάξη ΕΠΑΛ υπενθυμίζουμε ότι είναι:
- Τεχνολογικός
- Υπηρεσιών
| Κύκλος: Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ (Α´τάξη) | |||
| ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΥ | ΩΡΕΣ |
| Θρησκευτικά | 1 | Στοιχεία Τεχνολογίας | 2 |
| Νεοελληνική Γλώσσα- Λογοτεχνία | 5 | Εφαρμογές Πληροφορικής | 3 |
| Ιστορία | 2 | Τεχνικό Σχέδιο | 2 |
| Aλγεβρα | 3 (α´τετρ) 2 (β´τετρ) | Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας | 2 |
| Γεωμετρία | 2 (α´τετρ) 3 (β´τετρ) | ||
| Φυσική | 3 | ||
| Χημεία | 2 | ||
| Ξένη Γλώσσα | 3 | ||
| Αρχές Οικονομίας | 2 | ||
| Φυσική Αγωγή | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ: | 25 | ΣΥΝΟΛΟ: | 9 |
|---|---|---|---|
| Κύκλος: Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν (Α´τάξη) | |||
| ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΥ | ΩΡΕΣ |
| Θρησκευτικά | 1 | Τεχνολογία και Ανάπτυξη | 2 |
| Νεοελληνική Γλώσσα- Λογοτεχνία | 5 | Εφαρμογές Πληροφορικής | 3 |
| Ιστορία | 2 | Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές) | 2 |
| Αλγεβρα | 3 (α´τετρ) 2 (β´τετρ) | Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας | 2 |
| Γεωμετρία | 2 (α´τετρ) 3 (β´τετρ) | ||
| Φυσική | 3 | ||
| Χημεία | 2 | ||
| Ξένη Γλώσσα | 3 | ||
| Αρχές Οικονομίας | 2 | ||
| Φυσική Αγωγή | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ: | 25 | ΣΥΝΟΛΟ: | 9 |
|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου